Optimale teeltomstandigheden zorgen voor een optimale kwaliteit en opbrengst. Goed en voldoende water is hiervoor een basisvoorwaarde. Bij het opstellen van een bemestingsplan is de chemische samenstelling van het water een belangrijke factor.
Breng de waterkwaliteit op uw bedrijf in kaart:
- uitgangswater in het bassin
- samenstelling van de voedingsoplossing
- samenstelling van het drainwater
- werking van de ontsmetter
Na analyse ontvang je een verslag met een helder overzicht van de gemeten waardes en een praktisch advies. Met de analyseresultaten kun je de juiste maatregelen nemen, of het nu gaat om bemesting of ontsmetting.
Basis wateronderzoek
In het basis chemisch wateronderzoek meet Eurofins Agro omvat de volgende parameters: pH, EC, NH4, K, Na, Ca, Mg, NO3, Cl, S, HCO3, P, Fe, Mn, Zn, B, Cu, Mo, Si. Afhankelijk van het gebruiksdoel kan je aanvullende parameters laten bepalen.
Overzicht chemisch onderzoek
CHEMISCH PAKKET | ONDERZOEK |
---|---|
Drain-/MatwaterCheck | Basis wateronderzoek |
DruppelwaterCheck | Basis wateronderzoek |
UitgangswaterCheck | Basis wateronderzoek + totale en tijdelijke hardheid |
BronwaterCheck | Basis wateronderzoek + Fe-totaal + totale en tijdelijke hardheid |
Waterwet (Wtw) | Beperkt wateronderzoek + pH, EC, NH4, Na, Cl, NO3, P |
Ketelwater | Basis wateronderzoek + Fe-totaal + totale en tijdelijke hardheid + P- en M-getal |
Aanvullend | N-ureum, Al, F |
ZuiveringsCheck | Brede analyse pesticiden (incl. herbiciden op lage grenzen) |
Methaan | CH4 in bronwater |
Zware metalen | Cr, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Hg, Pb, Al, Ba, Co, Mo, Se |
BIOLOGISCH PAKKET | ONDERZOEK |
---|---|
OntsmetterCheck | Voor en na ontsmetter (aantal bacteriën en schimmels) en totaal aantal schimmels |
DNA Multiscan | Breed overzicht van plant pathogenen |
Humaan pathogeen | E. coli, coliformen, enterococcen |
Meer informatie
Naam | Datum | Bestand |
---|---|---|
Folder OntsmetterCheck | 13-11-2019 | |
Uitleg Verslag Tuinbouw | 13-11-2019 | |
Folder Water Glastuinbouw | 13-11-2019 | |
Folder DNA Multiscan | 19-12-2022 | |
Handboek Nutrient Solutions | 21-09-2020 |
Methode
Eurofins Agro analyseert monsters via volgens voorgeschreven en vastgelegde methoden. Op het analyseverslag staat de methode beknopt beschreven. Hier zie je ook welke methode door de Raad van Accreditatie is geaccrediteerd. We zetten dan een Q achter de methode.
In onderstaande pdf staat een uitgebreide beschrijving van de methoden. Dit document is een aanvulling op de informatie op het analyseverslag.